Спирулиновая пудра для печенья и сливок NaturesPlus содержит уникальную смесь ингредиентов, в том числе...
СПИРУЛИНА научно разработан на основе изолированного соевого белка только из негенетически модифицированных (без ГМО) соевых бобов - так, как задумано природой.25 граммов соевого белка в день, как часть диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, могут снизить риск сердечных заболеваний. Порция СПИРУЛИНЫ содержит более 6,25 граммов соевого белка.
Добавьте 35 г (прибл. одну круглую мерную ложку (входит в комплект) порошка спирулины для печенья и сливок смешайте с 8-10 жидкими унциями воды, молока или жидкости по вашему выбору и перемешайте (или взболтайте) до получения однородной массы.
Не использовать в качестве единственного источника диетических калорий
Для достижения наилучших результатов: аккуратно перемешайте, не используйте блендер
Запатентованная белковая смесь растительного происхождения без гмо (соя [изолированный соевый белок и ферментированная соя], гороховый белок и рисовый белок), крошки какао-печенья ([пшеничная мука (ниацин, восстановленное железо, мононитрат тиамина, рибофлавин, фолиевая кислота), сахар, пальмовое масло, какао, соль, натуральные ароматизаторы, бикарбонат натрия]), фруктоза, натуральные ароматизаторы, олигофруктоза, дикальцийфосфат, ксантановая камедь без гмо, гуаровая камедь, цитрат калия, микрокристаллическая целлюлоза, подорожник, оксид магния, аскорбиновая кислота, спирулина, d-альфа токоферилацетат, битартрат холина, инозитол, ниацинамид, пальмитат витамина А, яблочный пектин, оксид цинка, биотин, фумарат железа, пантотенат кальция, веганский холекальциферол, сульфат марганца, лецитин, биофлавоноиды лимона, пиридоксин hci, рибофлавин, хлорофиллин, папайя, тиамин hci, кальций- l-5-метилтетрагидрофолат, йодид калия, фруктоолигосахариды (fos), бромелайн, хлорид хрома, молибдат натрия, селенит натрия, метилкобаламин... и люблю ♥
Хранить плотно закрытым в сухом прохладном месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Несмотря на то, что «Eco-Herb» стремится обеспечить точность изображений и информации о своих продуктах, некоторые производственные изменения в упаковке и/или ингредиентах, возможно, ожидают обновления на нашем сайте. Хотя товары иногда могут поставляться в другой упаковке, свежесть всегда гарантирована. Мы рекомендуем вам ознакомиться с этикетками, предупреждениями и инструкциями по применению всех продуктов перед использованием и не полагаться исключительно на информацию, предоставленную «Eco-Herb».
Производитель: NaturesPlus
Supplement Facts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1 Rounded Scoop (35 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | %Daily Value** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 1 g | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 0 mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 130 mg | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 16 g | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 3 g | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sugars | 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Includes 10 g Added Sugars | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 14 g | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D (D3) (800 IU) | 20 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 300 mg | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 4.5 mg | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 150 mg | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (5,000 IU) | 1,500 mcg RAE | 170% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 90 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (30 IU) | 20 mg | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamin | 1.5 mg | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 1.7 mg | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 20 mg NE | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 2 mg | 120% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folate (400 mcg L-methylfolate) | 667 mcg | 170% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 6 mcg | 250% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 300 mcg | 1,000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid | 10 mg | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphonous | 200 mg | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine | 150 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 80 mg | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc | 15 mg | 140% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | 21 mcg | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 2 mg | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium | 18 mcg | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum | 20 mcg | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choline | 21 mg | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Each serving of SPIRU-TEIN also contains: Inositol | 50 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The % Daily Value tells yu how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставить отзыв:
ОплатаВы можете оплатить ваш заказ в рублях по безналичному расчету (пластиковые карты VISA/MasterCard/МИР). Мы работаем по 100% предоплате. Доставка
ВНИМАНИЕ:
Лимит беспошлинного ввоза в РФ — 200 евро на одну посылку.
Похожие товары
4 051 ₽
4 298 ₽
В наличии
6 109 ₽
В наличии
Показать еще
Вы смотрели
4 660 ₽
4 974 ₽
В наличии
Copyright © 2024. Все права защищены.
Оставьте ваш телефон и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время
Вы хотите купить:
Укажите контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами для завершения оформления заказа
Москва |