Порошок с кремом и печеньем NaturesPlus SPIRU-TEIN содержит уникальное сочетание ингредиентов, включая ...
SPIRU-TEIN разработан на основе научных данных из изолированного соевого протеина, полученного только из генетически модифицированных соевых бобов (без ГМО).
25 г соевого протеина в день в рационе с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может снизить риск сердечных заболеваний. Одна порция SPIRU-TEIN содержит более 6,25 грамма соевого протеина.
Добавьте 35 г (прибл. Одна мерная ложка с горкой, находится в банке) печенья и кремового спиртового порошка в 8–10 жидк. унция $ 13.99 воды, молока или жидкости по вашему выбору и перемешайте (или взболтайте) до получения однородной массы.
Не использовать в качестве единственного источника калорий с пищей.
Для достижения наилучших результатов: аккуратно перемешайте, не используйте блендер.
Запатентованная смесь растительных белков без ГМО (соя [изолированный соевый белок и ферментированная соя], гороховый белок и рисовый белок), крошки какао-печенья ([пшеничная мука (ниацин, восстановленное железо, тиамина мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), сахара, пальмовое масло, какао, соль, натуральные ароматизаторы, бикарбонат натрия]), фруктоза, натуральные ароматизаторы, олигофруктоза, дикальций фосфат, ксантановая камедь без ГМО, гуаровая камедь, цитрат калия, микрокристаллическая целлюлоза, подорожник, оксид магния, аскорбиновая кислота, спирулина, d-альфа токоферилацетат, битартрат холина, инозитол, никотинамид, пальмитат витамина A, яблочный пектин, оксид цинка, биотин, фумарат железа, пантотенат кальция, веганский холекальциферол, сульфат марганца, лецитин, биофлавоноиды из лимона, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, хлорофиллин, папайя, тиамина гидрохлорид, кальция-1-5-метилтетрагидрофолат, йодид калия, фруктоолигосахариды (ФОС), бромелаин, хлорид хрома, молибдат натрия, селенит натрия, метилкобаламин ... и любви ♥
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Компания «Eco-Herb» всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте «Eco-Herb». Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. «Eco-Herb» не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
Производитель: NaturesPlus
Пищевая ценность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 мерная ложка с горкой (35 г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калории | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 1 г | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансжиры | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 0 мг | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 130 мг | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 16 г | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевая клетчатка | 3 г | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего сахара | 10 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержит 10 г добавленного сахара | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 14 г | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D (D3, 800 МЕ) | 20 мкг | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 300 мг | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | 4,5 мг | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 150 мг | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин A (5000 МЕ) | 1500 мкг RAE | 170% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин C | 90 мг | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин E (30 МЕ) | 20 мг | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиамин | 1,5 мг | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 1,7 мг | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 20 мг NE | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 | 2 мг | 120% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолат (400 мкг L-метилфолата) | 667 мкг | 170% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 | 6 мкг | 250% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биотин | 300 мкг | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота | 10 мг | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 200 мг | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод | 150 мкг | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | 80 мг | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк | 15 мг | 140% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен | 21 мкг | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | 2 мг | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром | 18 мкг | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден | 20 мкг | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холин | 21 мг | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каждая порция Spiru-Tein также содержит Инозитол | 50 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставить отзыв:
ОплатаВы можете оплатить ваш заказ в рублях по безналичному расчету (пластиковые карты VISA/MasterCard/МИР). Мы работаем по 100% предоплате. Доставка
ВНИМАНИЕ:
Лимит беспошлинного ввоза в РФ — 200 евро на одну посылку.
Похожие товары
6 169 ₽
В наличии
3 668 ₽
В наличии
4 755 ₽
В наличии
Показать еще
Вы смотрели
4 060 ₽
4 811 ₽
В наличии
Copyright © 2025. Все права защищены.
Оставьте ваш телефон и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время
Вы хотите купить:
Укажите контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами для завершения оформления заказа
Москва |