Питательная поддержка для защиты от свободных радикалов, выработки естественной энергии и общего благополучия.
В качестве пищевой добавки принимать по шесть таблеток один раз в день.
Не содержит искусственных красителей, искусственных консервантов и всех основных аллергенов, указанных в законе США о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей.
Хранить плотно закрытым в сухом прохладном месте. Храните в недоступном для детей месте.
Несмотря на то, что «Eco-Herb» стремится обеспечить точность изображений и информации о своих продуктах, некоторые производственные изменения в упаковке и/или ингредиентах, возможно, ожидают обновления на нашем сайте. Хотя товары иногда могут поставляться в другой упаковке, свежесть всегда гарантирована. Мы рекомендуем вам ознакомиться с этикетками, предупреждениями и инструкциями по применению всех продуктов перед использованием и не полагаться исключительно на информацию, предоставленную «Eco-Herb».
Производитель: NaturesPlus
Supplement Facts | ||
Serving Size: 6 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 5 | |
Protein | 1 g | 2%** |
Vitamin A (as beta carotene; from Blakeslea trispora, spirulina and Dunaliella salina; Potentiated by zeaxanthin, lutein, lycopene, xanthophylls) | 15,000 IU | 501% |
Vitamin C (as ascorbic acid; esterified C [ascorbyl palmitate]; naturally occurring from Organic Gold Standard‡‡) | 1010 mg | 1122% |
Vitamin D3 (as vegan cholecalciferol) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 168 mg (250 IU) | 1120% |
Vitamin K2 (as menaquinone-4 and menaquinone-7) | 100 mcg | 83% |
Thiamin (as thiamine HCl; naturally occurring from Organic Gold Standard‡‡) | 30 mg | 2500% |
Riboflavin (as riboflavin; naturally occurring from Organic Gold Standard‡‡) | 30 mg | 2308% |
Niacin (as niacinamide; naturally occurring from Organic Gold Standard‡‡) | 125 mg NE | 781% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl; naturally occurring from Organic Gold Standard‡‡) | 30 mg | 1765% |
Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate; naturally occurring from Organic Gold Standard‡‡) | 708 mcg DFE (425 mcg L-methylfolate) | 177% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41,667% |
Biotin | 300 mcg | 1,000% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate; naturally occurring from Organic Gold Standard‡‡) | 125 mg | 2,500% |
Choline (as bitartrate) | 30 mg | 5% |
Calcium (as citrate, organic chelates from Spirulina platensis, di-calcium phosphate and from whole foods) | 250 mg | 19% |
Iodine (from kelp, potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as aminoate** complex) | 125 mg | 30% |
Zinc (as aminoate** complex, picolinate) | 15 mg | 136% |
Selenium (as aminoate** complex) | 70 mcg | 127% |
Copper (chlorophyllin; as aminoate** complex) | 4.5 mg | 500% |
Manganese (as aminoate** complex) | 4 mg | 174% |
Chromium (as aminoate** complex) | 120 mcg | 343% |
Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend Proprietary complex of spirulina algae (Spirulina platensis), fucaceae (Ascophyllum nodosum), red seaweed (Lithothamnium calcareum), dulse (Palmaria palmata), Irish moss (Chondrus crispus), laminaria brown algae (Laminaria digitata), bladderwrack (Fucus vesiculosus), hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esculenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchellii); mushrooms: wood ear, Cordysim™ (Bionectria ochroleuca), maitake, shiitake, oyster mushroom, lion's mane | 800 mg | † |
Whole Food Omega Fatty Acid & Prebiotic Fiber Blend- supplying 55 mg of Omega-3, Omega-9, and other healthful fatty acids (from spirulina, cellulose, chia, sunflower seed, black currant, borage, flax), 613 mg fiber (from vegetable cellulose, citrus pectin cellulose) | 668 mg | † |
Multi Color Whole Food Blend†† ‡‡Organic Gold Standard Whole Food Complex (70 mg) Amla fruit, guava, holy basil, lemon, standardized naturally occurring B complex and vitamin C) | 590 mg | † |
Brain Support Blue Whole Food Blend (55 mg) Agave, grape seed extract, açai berry, pomegranate fruit extract, black currant fruit extract, blueberry, blackberry, beet root juice, cherry, plum, passion fruit, purple fig, lingonberry, elderberry, acerola fruit, carob, hibiscus flower, kale leaf, prune, rhubarb root, rose hips fruit | ||
Energizing and Cleansing Green Whole Food Blend (144 mg) Spirulina, fructooligosaccharides (FOS) (root), Korean ginseng root, astragalus root, milk thistle seed, Echinacea purpurea root, ligustrum berry, green tea (leaf) (decaffeinated), beet greens (leaf), broccoli floret, celery seed, cucumber, cabbage leaf, green coffee bean (seed), olive fruit, juniper berry (fruit), papaya fruit, parsley leaf, pea (seed), rice bran, spinach leaf, thyme leaf, camu-camu fruit, whole brown rice, chlorella (whole algae), turmeric rhizome, quinoa | ||
Strength and Endurance White Whole Food Blend Apple pectin, citrus pectin (fruit), arabinogalactan, artichoke leaf, Phaseolus vulgaris bean, cauliflower leaf, date, garlic bulb, ginger root, onion bulb, shiitake mushroom (whole plant), turnip leaf, white tea leaf, potato tuber, bamboo stem, horseradish root, konjac root fiber, acacia gum, lemon (peel), parsnip root, sage (leaf), chicory root, chia seed | 81 mg | |
Age-Defying Red Whole Food Blend Carrot root, red wine grape (alcohol free), noni fruit, mangosteen fruit, apple fruit, cranberry, schisandra berry, peach, watermelon, red grape, strawberry, tomato (dried ripe fruit), gooseberry fruit, orange fruit, lycopene, cayenne pepper, apricot fruit, bilberry fruit, black raspberry (fruit seed), fenugreek seed, nopal cactus leaf, red raspberry fruit, purple carrot root, sour cherry | 120 mg | |
Defense and Repair Yellow Whole Food Blend Banana, pineapple fruit, mango fruit, grapefruit, guava fruit, pear, annatto seed, apple cider vinegar, cinnamon bark, clove bud, fennel seed, hops flower, kiwi, lemongrass herb, oregano leaf, pumpkin seed, rosemary leaf, tangerine, watercress (herb), Oregon grape root, dandelion root, sunflower seed, flax seed | 120 mg | |
Amino Acids (from spirulina, Whole Food PhytoAlgae, chia and mineral aminoates) (isoleucine, histidine, leucine, arginine, lysine, aspartic acid, methionine, serine, cysteine, glutamic acid, threonine, proline, phenylalanine, glycine, tryptophan, alanine, valine, tyrosine, glutamine, aspartate) | 510 mg | † |
Enzyme Blend: Bromelain (from pineapple) (80 gelatin digesting units), papain (from papaya fruit), lactase, amylase, betaine HCL, protease, cellulase, lipase, Active-Enzymes (xylanase, cellulase, hemicellulase and pectinase) | 100 mg | † |
Age-Defying Blend: MSM (methylsulfonylmethane), glutathione, Alpha-lipoic acid, turmeric (std. curcumin), R-lipoic acid, grape seed (Vitis vinifera) extract (std. proanthocyanidins) | 50 mg | † |
Trans-Resveratrol (from standardized extracts of Polygonum cuspidatum root, grape seed [Vitis vinifera], red wine concentrate [alcohol free] [Vitis vinifera fruit]) | 50 mg | † |
Coenzyme Q10 (pharmaceutical grade) | 50 mg | † |
Inositol | 50 mg | † |
Bioflavonoid Complex (from Citrus spp.) (active flavanones, 48% [14.4 mg], flavanols, 2% [0.6 mg], flavones and related phenolic compounds) Chlorophyll (from mulberry leaf-derived sodium copper chlorophyllin and spirulina) 45 mg, Korean Ginseng Root (Panax ginseng) 25 mg†, PABA (para-aminobenzoic acid) 25 mg†, Quercetin (from Dimorphandra mollis) 10 mg†, Trace Mineral Complex (soluble prehistoric plant-based minerals and rare earth elements) 10 mg†, Rutin (from Sophora japonica flower bud) 5 mg†, Hesperidin (from Citrus sinensis whole fruit) 5 mg†, Carotenoids (from whole foods) 4 mg†, Lutein (from marigold) 3 mg†, Lycopene 2.5 mg† | 30 mg | † |
Full Spectrum Probiotic Blend (28 million viable cells at time of manufacture) Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus sporogenes (Bacillus coagulans), Streptococcus thermophilus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaricus | 2 mg | † |
Boron (as citrate) | 1 mg | † |
Octacosanol | 200 mcg | † |
† Daily Value (DV) not established. ‡‡See Multi Color Whole Food Blend. **Whole brown rice chelate. |
Вы можете оплатить ваш заказ в рублях по безналичному расчету (пластиковые карты VISA/MasterCard/МИР). Мы работаем по 100% предоплате.
Способ доставки |
||||
Почта России |
Boxberry |
|||
Почтовое отделение |
Курьерская доставка |
ПВЗ |
Курьерская доставка |
|
Описание |
Посылка отправляется ТК из США, до Почты России в Германии. Посылке присваивается трек-номер для отслеживания, который отправляется на Вашу электронную почту | Посылка отправляется ТК из США, до Почты России в Германии. Посылке присваевается трек-номер для отслеживания, который отправляется на Вашу электронную почту. После прибытия посылки в службу курьерской доставки Почты России, ее доставит курьер до Вашего адреса. | Заказы передаются в транспортную компанию, которая доставляет посылки из США, через Узбекистан и до РФ. Далее, после прохождения таможенного контроля посылки отправляются в транспортную компанию Boxberry. Посылке присваивается трек-номер для отслеживания, который отправляется на Вашу электронную почту. | Заказы передаются в транспортную компанию, которая доставляет посылки из США, через Узбекистан и до РФ. Далее, после прохождения таможенного контроля посылки отправляются в транспортную компанию Boxberry. Посылке присваивается трек-номер для отслеживания, который отправляется на Вашу электронную почту.После прибытия посылки в службу курьерской доставки Boxberry, ее доставит курьер до Вашего адреса. |
Срок доставки ТК |
14-25 дней | 14-30 дней |
20-30 дней Срок доставки от момента поступления посылки на склад Boxberry, 2-3 рaбочих дня, выходные и прaздничные дни не считaются. |
20-30 дней Срок доставки от момента поступления посылки на склад Boxberry, 2-3 рaбочих дня, выходные и прaздничные дни не считaются. Для курьерской достaвки срок увеличивaется нa 1 день. |
Стоимость |
Бесплатно | 500,00 ₽ | Стоимость доставки будет рассчитана при оформлении заказа. | 500,00 ₽ |
Отслеживание |
На сайте Почты России: https://www.pochta.ru Трек-номер будет работать после прохождения таможенной службы в РФ. |
На сайте Почты России: https://www.pochta.ru Трек-номер будет работать после прохождения таможенной службы в РФ. |
На сайте Boxberry: https://boxberry.ru Для этого вaм не понaдобится регистрaция. Достaточно ввести трек-номер для отслеживaния и нaжaть кнопку «Отследить». Отследить посылку в мобильном приложении или в личном кaбинете. Трек-номер будет работать после прохождения таможенной службы в РФ и поступления посылки на склад Boxberry, до этого посылку везет другая ТК. |
На сайте Boxberry: https://boxberry.ru Для этого вaм не понaдобится регистрaция. Достaточно ввести трек-номер для отслеживaния и нaжaть кнопку «Отследить». Отследить посылку в мобильном приложении или в личном кaбинете. Трек-номер будет работать после прохождения таможенной службы в РФ и поступления посылки на склад Boxberry, до этого посылку везет другая ТК. |
ВНИМАНИЕ:
Лимит беспошлинного ввоза в РФ — 200 евро на одну посылку.
Москва